(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)
Datum | AD | ND | BD | BD | ND | AD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | 04:40 | 05:20 | 05:58 | 06:30 | 19:27 | 19:59 | 20:37 | 21:17 |
02.04.2021 | 04:38 | 05:18 | 05:56 | 06:28 | 19:29 | 20:00 | 20:39 | 21:19 |
03.04.2021 | 04:35 | 05:16 | 05:54 | 06:26 | 19:30 | 20:02 | 20:40 | 21:21 |
04.04.2021 | 04:33 | 05:14 | 05:52 | 06:24 | 19:31 | 20:03 | 20:42 | 21:23 |
05.04.2021 | 04:30 | 05:11 | 05:50 | 06:22 | 19:33 | 20:05 | 20:44 | 21:25 |
06.04.2021 | 04:28 | 05:09 | 05:48 | 06:20 | 19:34 | 20:07 | 20:45 | 21:27 |
07.04.2021 | 04:25 | 05:07 | 05:46 | 06:18 | 19:36 | 20:08 | 20:47 | 21:29 |
08.04.2021 | 04:23 | 05:05 | 05:43 | 06:16 | 19:37 | 20:10 | 20:49 | 21:31 |
09.04.2021 | 04:20 | 05:02 | 05:41 | 06:14 | 19:39 | 20:11 | 20:51 | 21:33 |
10.04.2021 | 04:18 | 05:00 | 05:39 | 06:12 | 19:40 | 20:13 | 20:52 | 21:35 |
11.04.2021 | 04:15 | 04:58 | 05:37 | 06:10 | 19:42 | 20:14 | 20:54 | 21:37 |
12.04.2021 | 04:12 | 04:55 | 05:35 | 06:08 | 19:43 | 20:16 | 20:56 | 21:39 |
13.04.2021 | 04:10 | 04:53 | 05:33 | 06:06 | 19:45 | 20:17 | 20:58 | 21:41 |
14.04.2021 | 04:07 | 04:51 | 05:31 | 06:04 | 19:46 | 20:19 | 20:59 | 21:43 |
15.04.2021 | 04:05 | 04:49 | 05:29 | 06:02 | 19:48 | 20:21 | 21:01 | 21:46 |
16.04.2021 | 04:02 | 04:46 | 05:27 | 06:00 | 19:49 | 20:22 | 21:03 | 21:48 |
17.04.2021 | 03:59 | 04:44 | 05:25 | 05:58 | 19:50 | 20:24 | 21:05 | 21:50 |
18.04.2021 | 03:57 | 04:42 | 05:23 | 05:56 | 19:52 | 20:25 | 21:07 | 21:52 |
19.04.2021 | 03:54 | 04:40 | 05:21 | 05:54 | 19:53 | 20:27 | 21:08 | 21:55 |
20.04.2021 | 03:51 | 04:37 | 05:19 | 05:52 | 19:55 | 20:28 | 21:10 | 21:57 |
21.04.2021 | 03:49 | 04:35 | 05:17 | 05:51 | 19:56 | 20:30 | 21:12 | 21:59 |
22.04.2021 | 03:46 | 04:33 | 05:15 | 05:49 | 19:58 | 20:32 | 21:14 | 22:01 |
23.04.2021 | 03:43 | 04:31 | 05:13 | 05:47 | 19:59 | 20:33 | 21:16 | 22:04 |
24.04.2021 | 03:41 | 04:29 | 05:11 | 05:45 | 20:01 | 20:35 | 21:18 | 22:06 |
25.04.2021 | 03:38 | 04:26 | 05:09 | 05:43 | 20:02 | 20:36 | 21:19 | 22:08 |
26.04.2021 | 03:35 | 04:24 | 05:07 | 05:42 | 20:04 | 20:38 | 21:21 | 22:11 |
27.04.2021 | 03:32 | 04:22 | 05:05 | 05:40 | 20:05 | 20:40 | 21:23 | 22:13 |
28.04.2021 | 03:30 | 04:20 | 05:03 | 05:38 | 20:06 | 20:41 | 21:25 | 22:16 |
29.04.2021 | 03:27 | 04:18 | 05:02 | 05:36 | 20:08 | 20:43 | 21:27 | 22:18 |
30.04.2021 | 03:24 | 04:16 | 05:00 | 05:35 | 20:09 | 20:44 | 21:29 | 22:21 |
BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *
* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.