Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im September 2022


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.09.2022 11:46 21:43
02.09.2022 13:05 22:08
03.09.2022 14:25 22:42
04.09.2022 15:43 23:28
05.09.2022 16:52 –:–
06.09.2022 17:48 00:28
07.09.2022 18:29 01:44
08.09.2022 19:01 03:08
09.09.2022 19:25 04:34
10.09.2022 19:45 05:58
11.09.2022 20:03 07:19
12.09.2022 20:20 08:37
13.09.2022 20:37 09:53
14.09.2022 20:57 11:08
15.09.2022 21:21 12:20
16.09.2022 21:50 13:32
17.09.2022 22:26 14:37
18.09.2022 23:13 15:37
19.09.2022 –:– 16:26
20.09.2022 00:08 17:06
21.09.2022 01:11 17:38
22.09.2022 02:19 18:02
23.09.2022 03:29 18:22
24.09.2022 04:40 18:40
25.09.2022 05:52 18:56
26.09.2022 07:04 19:12
27.09.2022 08:18 19:29
28.09.2022 09:35 19:48
29.09.2022 10:54 20:12
30.09.2022 12:15 20:42
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 Erstes Viertel 4
5 6 7 8 9 Vollmond 11
12 13 14 15 16 Letztes Viertel 18
19 20 21 22 23 24 Neumond
26 27 28 29 30