Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Jänner 2023


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.01.2023 12:34 02:18
02.01.2023 12:55 03:31
03.01.2023 13:20 04:42
04.01.2023 13:53 05:51
05.01.2023 14:34 06:55
06.01.2023 15:25 07:50
07.01.2023 16:24 08:34
08.01.2023 17:30 09:10
09.01.2023 18:38 09:37
10.01.2023 19:47 09:59
11.01.2023 20:54 10:17
12.01.2023 22:02 10:32
13.01.2023 23:10 10:47
14.01.2023 –:– 11:02
15.01.2023 00:20 11:18
16.01.2023 01:35 11:37
17.01.2023 02:54 12:01
18.01.2023 04:16 12:34
19.01.2023 05:38 13:21
20.01.2023 06:51 14:25
21.01.2023 07:49 15:45
22.01.2023 08:32 17:14
23.01.2023 09:03 18:44
24.01.2023 09:27 20:10
25.01.2023 09:47 21:32
26.01.2023 10:04 22:50
27.01.2023 10:21 –:–
28.01.2023 10:38 00:06
29.01.2023 10:59 01:20
30.01.2023 11:23 02:33
31.01.2023 11:53 03:44
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 Vollmond 8
9 10 11 12 13 14 Letztes Viertel
16 17 18 19 20 Neumond 22
23 24 25 26 Erstes Viertel 28 29
30 31