Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Februar 2025


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.02.2025 08:53 20:47
02.02.2025 09:09 22:09
03.02.2025 09:26 23:32
04.02.2025 09:44 –:–
05.02.2025 10:07 00:55
06.02.2025 10:36 02:19
07.02.2025 11:17 03:40
08.02.2025 12:10 04:50
09.02.2025 13:17 05:47
10.02.2025 14:31 06:29
11.02.2025 15:49 06:59
12.02.2025 17:04 07:22
13.02.2025 18:16 07:40
14.02.2025 19:26 07:54
15.02.2025 20:34 08:07
16.02.2025 21:41 08:19
17.02.2025 22:48 08:33
18.02.2025 23:57 08:48
19.02.2025 –:– 09:06
20.02.2025 01:08 09:29
21.02.2025 02:18 10:00
22.02.2025 03:25 10:41
23.02.2025 04:23 11:38
24.02.2025 05:12 12:47
25.02.2025 05:49 14:06
26.02.2025 06:16 15:31
27.02.2025 06:38 16:56
28.02.2025 06:57 18:21
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 Erstes Viertel 6 7 8 9
10 11 Vollmond 13 14 15 16
17 18 19 Letztes Viertel 21 22 23
24 25 26 27 Neumond