Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Juni 2023


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.06.2023 17:50 03:19
02.06.2023 19:10 03:39
03.06.2023 20:32 04:03
04.06.2023 21:52 04:38
05.06.2023 23:01 05:26
06.06.2023 23:55 06:30
07.06.2023 –:– 07:49
08.06.2023 00:34 09:14
09.06.2023 01:03 10:39
10.06.2023 01:25 12:02
11.06.2023 01:44 13:22
12.06.2023 02:00 14:39
13.06.2023 02:16 15:56
14.06.2023 02:33 17:12
15.06.2023 02:53 18:28
16.06.2023 03:18 19:43
17.06.2023 03:49 20:52
18.06.2023 04:29 21:52
19.06.2023 05:21 22:40
20.06.2023 06:20 23:17
21.06.2023 07:27 23:45
22.06.2023 08:35 –:–
23.06.2023 09:44 00:07
24.06.2023 10:52 00:24
25.06.2023 11:59 00:40
26.06.2023 13:06 00:54
27.06.2023 14:15 01:08
28.06.2023 15:28 01:23
29.06.2023 16:44 01:40
30.06.2023 18:05 02:02
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 Vollmond
5 6 7 8 9 Letztes Viertel 11
12 13 14 15 16 17 Neumond
19 20 21 22 23 24 25
Erstes Viertel 27 28 29 30

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Mai 2023


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.05.2023 15:22 04:14
02.05.2023 16:31 04:29
03.05.2023 17:43 04:43
04.05.2023 18:56 04:58
05.05.2023 20:14 05:16
06.05.2023 21:35 05:37
07.05.2023 22:56 06:05
08.05.2023 –:– 06:44
09.05.2023 00:10 07:37
10.05.2023 01:12 08:45
11.05.2023 01:59 10:04
12.05.2023 02:33 11:28
13.05.2023 02:59 12:52
14.05.2023 03:19 14:13
15.05.2023 03:37 15:32
16.05.2023 03:53 16:50
17.05.2023 04:09 18:08
18.05.2023 04:27 19:26
19.05.2023 04:49 20:43
20.05.2023 05:16 21:58
21.05.2023 05:51 23:04
22.05.2023 06:35 –:–
23.05.2023 07:30 00:00
24.05.2023 08:33 00:44
25.05.2023 09:40 01:17
26.05.2023 10:49 01:43
27.05.2023 11:58 02:03
28.05.2023 13:06 02:19
29.05.2023 14:13 02:34
30.05.2023 15:23 02:48
31.05.2023 16:34 03:03
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 Vollmond 6 7
8 9 10 11 Letztes Viertel 13 14
15 16 17 18 Neumond 20 21
22 23 24 25 26 Erstes Viertel 28
29 30 31

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im April 2023


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.04.2023 14:11 05:14
02.04.2023 15:21 05:36
03.04.2023 16:30 05:53
04.04.2023 17:39 06:08
05.04.2023 18:49 06:22
06.04.2023 20:01 06:37
07.04.2023 21:15 06:53
08.04.2023 22:33 07:11
09.04.2023 23:53 07:35
10.04.2023 –:– 08:05
11.04.2023 01:10 08:47
12.04.2023 02:19 09:44
13.04.2023 03:15 10:55
14.04.2023 03:58 12:16
15.04.2023 04:29 13:41
16.04.2023 04:53 15:06
17.04.2023 05:13 16:28
18.04.2023 05:30 17:49
19.04.2023 05:47 19:09
20.04.2023 06:04 20:28
21.04.2023 06:24 21:48
22.04.2023 06:48 23:04
23.04.2023 07:18 –:–
24.04.2023 07:56 00:15
25.04.2023 08:45 01:18
26.04.2023 09:43 02:08
27.04.2023 10:47 02:47
28.04.2023 11:56 03:17
29.04.2023 13:05 03:40
30.04.2023 14:13 03:58
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 Vollmond 7 8 9
10 11 12 Letztes Viertel 14 15 16
17 18 19 Neumond 21 22 23
24 25 26 Erstes Viertel 28 29 30

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im März 2023


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.03.2023 11:13 03:42
02.03.2023 12:07 04:33
03.03.2023 13:10 05:15
04.03.2023 14:17 05:45
05.03.2023 15:26 06:10
06.03.2023 16:35 06:29
07.03.2023 17:44 06:46
08.03.2023 18:52 07:01
09.03.2023 20:02 07:16
10.03.2023 21:13 07:30
11.03.2023 22:27 07:47
12.03.2023 23:45 08:06
13.03.2023 –:– 08:31
14.03.2023 01:03 09:05
15.03.2023 02:18 09:51
16.03.2023 03:25 10:53
17.03.2023 04:17 12:10
18.03.2023 04:47 13:35
19.03.2023 05:26 15:03
20.03.2023 05:49 16:29
21.03.2023 06:08 17:54
22.03.2023 06:26 19:15
23.03.2023 06:43 20:35
24.03.2023 07:02 21:55
25.03.2023 07:23 23:12
26.03.2023 08:49 00:12
27.03.2023 09:23 01:26
28.03.2023 10:04 02:31
29.03.2023 10:56 03:28
30.03.2023 11:57 04:13
31.03.2023 13:03 04:47
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 Vollmond 8 9 10 11 12
13 14 Letztes Viertel 16 17 18 19
20 Neumond 22 23 24 25 26
27 28 Erstes Viertel 30 31

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Februar 2023


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.02.2023 12:31 04:49
02.02.2023 13:19 05:47
03.02.2023 14:16 06:34
04.02.2023 15:21 07:12
05.02.2023 16:28 07:41
06.02.2023 17:37 08:04
07.02.2023 18:45 08:23
08.02.2023 19:54 08:39
09.02.2023 21:01 08:54
10.02.2023 22:10 09:08
11.02.2023 23:22 09:23
12.02.2023 –:– 09:41
13.02.2023 00:37 10:02
14.02.2023 01:56 10:29
15.02.2023 03:15 11:08
16.02.2023 04:30 12:02
17.02.2023 05:34 13:13
18.02.2023 06:23 14:37
19.02.2023 06:59 16:07
20.02.2023 07:26 17:36
21.02.2023 07:48 19:02
22.02.2023 08:06 20:24
23.02.2023 08:23 21:44
24.02.2023 08:41 23:02
25.02.2023 09:01 –:–
26.02.2023 09:24 00:18
27.02.2023 09:52 01:32
28.02.2023 10:27 02:40
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 Vollmond
6 7 8 9 10 11 12
Letztes Viertel 14 15 16 17 18 19
Neumond 21 22 23 24 25 26
Erstes Viertel 28

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Jänner 2023


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.01.2023 12:34 02:18
02.01.2023 12:55 03:31
03.01.2023 13:20 04:42
04.01.2023 13:53 05:51
05.01.2023 14:34 06:55
06.01.2023 15:25 07:50
07.01.2023 16:24 08:34
08.01.2023 17:30 09:10
09.01.2023 18:38 09:37
10.01.2023 19:47 09:59
11.01.2023 20:54 10:17
12.01.2023 22:02 10:32
13.01.2023 23:10 10:47
14.01.2023 –:– 11:02
15.01.2023 00:20 11:18
16.01.2023 01:35 11:37
17.01.2023 02:54 12:01
18.01.2023 04:16 12:34
19.01.2023 05:38 13:21
20.01.2023 06:51 14:25
21.01.2023 07:49 15:45
22.01.2023 08:32 17:14
23.01.2023 09:03 18:44
24.01.2023 09:27 20:10
25.01.2023 09:47 21:32
26.01.2023 10:04 22:50
27.01.2023 10:21 –:–
28.01.2023 10:38 00:06
29.01.2023 10:59 01:20
30.01.2023 11:23 02:33
31.01.2023 11:53 03:44
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 Vollmond 8
9 10 11 12 13 14 Letztes Viertel
16 17 18 19 20 Neumond 22
23 24 25 26 Erstes Viertel 28 29
30 31

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Dezember 2022


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.12.2022 13:21 –:–
02.12.2022 13:37 00:46
03.12.2022 13:53 02:00
04.12.2022 14:09 03:14
05.12.2022 14:28 04:27
06.12.2022 14:50 05:40
07.12.2022 15:18 06:52
08.12.2022 15:53 08:00
09.12.2022 16:38 09:02
10.12.2022 17:32 09:55
11.12.2022 18:34 10:36
12.12.2022 19:41 11:09
13.12.2022 20:48 11:34
14.12.2022 21:57 11:54
15.12.2022 23:05 12:11
16.12.2022 –:– 12:26
17.12.2022 00:14 12:42
18.12.2022 01:25 12:57
19.12.2022 02:39 13:15
20.12.2022 03:58 13:37
21.12.2022 05:22 14:06
22.12.2022 06:47 14:46
23.12.2022 08:07 15:43
24.12.2022 09:13 16:55
25.12.2022 10:03 18:20
26.12.2022 10:38 19:48
27.12.2022 11:05 21:13
28.12.2022 11:26 22:33
29.12.2022 11:44 23:51
30.12.2022 12:00 –:–
31.12.2022 12:16 01:05
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 Vollmond 9 10 11
12 13 14 15 Letztes Viertel 17 18
19 20 21 22 Neumond 24 25
26 27 28 29 Erstes Viertel 31