(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)
Datum | AD | ND | BD | BD | ND | AD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 04:49 | 05:26 | 06:02 | 06:33 | 17:41 | 18:12 | 18:48 | 19:25 |
02.03.2021 | 04:48 | 05:24 | 06:00 | 06:31 | 17:42 | 18:14 | 18:50 | 19:26 |
03.03.2021 | 04:46 | 05:22 | 05:58 | 06:29 | 17:44 | 18:15 | 18:51 | 19:28 |
04.03.2021 | 04:44 | 05:20 | 05:56 | 06:27 | 17:46 | 18:17 | 18:53 | 19:29 |
05.03.2021 | 04:42 | 05:18 | 05:54 | 06:25 | 17:47 | 18:18 | 18:54 | 19:31 |
06.03.2021 | 04:39 | 05:16 | 05:52 | 06:23 | 17:49 | 18:20 | 18:56 | 19:32 |
07.03.2021 | 04:37 | 05:14 | 05:50 | 06:21 | 17:50 | 18:21 | 18:57 | 19:34 |
08.03.2021 | 04:35 | 05:12 | 05:48 | 06:19 | 17:52 | 18:23 | 18:59 | 19:36 |
09.03.2021 | 04:33 | 05:10 | 05:46 | 06:17 | 17:53 | 18:24 | 19:00 | 19:37 |
10.03.2021 | 04:31 | 05:08 | 05:44 | 06:15 | 17:55 | 18:26 | 19:02 | 19:39 |
11.03.2021 | 04:29 | 05:06 | 05:42 | 06:13 | 17:56 | 18:27 | 19:03 | 19:40 |
12.03.2021 | 04:27 | 05:04 | 05:40 | 06:11 | 17:58 | 18:29 | 19:05 | 19:42 |
13.03.2021 | 04:25 | 05:02 | 05:38 | 06:09 | 17:59 | 18:30 | 19:07 | 19:44 |
14.03.2021 | 04:22 | 05:00 | 05:36 | 06:07 | 18:01 | 18:32 | 19:08 | 19:45 |
15.03.2021 | 04:20 | 04:58 | 05:34 | 06:05 | 18:02 | 18:33 | 19:10 | 19:47 |
16.03.2021 | 04:18 | 04:55 | 05:32 | 06:03 | 18:04 | 18:35 | 19:11 | 19:49 |
17.03.2021 | 04:16 | 04:53 | 05:30 | 06:01 | 18:05 | 18:36 | 19:13 | 19:50 |
18.03.2021 | 04:14 | 04:51 | 05:28 | 05:59 | 18:07 | 18:38 | 19:14 | 19:52 |
19.03.2021 | 04:11 | 04:49 | 05:26 | 05:57 | 18:08 | 18:39 | 19:16 | 19:54 |
20.03.2021 | 04:09 | 04:47 | 05:24 | 05:55 | 18:10 | 18:41 | 19:17 | 19:56 |
21.03.2021 | 04:07 | 04:45 | 05:21 | 05:53 | 18:11 | 18:42 | 19:19 | 19:57 |
22.03.2021 | 04:04 | 04:43 | 05:19 | 05:50 | 18:12 | 18:44 | 19:21 | 19:59 |
23.03.2021 | 04:02 | 04:40 | 05:17 | 05:48 | 18:14 | 18:45 | 19:22 | 20:01 |
24.03.2021 | 04:00 | 04:38 | 05:15 | 05:46 | 18:15 | 18:47 | 19:24 | 20:03 |
25.03.2021 | 03:57 | 04:36 | 05:13 | 05:44 | 18:17 | 18:48 | 19:25 | 20:04 |
26.03.2021 | 03:55 | 04:34 | 05:11 | 05:42 | 18:18 | 18:50 | 19:27 | 20:06 |
27.03.2021 | 03:52 | 04:31 | 05:09 | 05:40 | 18:20 | 18:51 | 19:29 | 20:08 |
28.03.2021 | 04:50 | 05:29 | 06:07 | 06:38 | 19:21 | 19:53 | 20:30 | 21:10 |
29.03.2021 | 04:48 | 05:27 | 06:05 | 06:36 | 19:23 | 19:54 | 20:32 | 21:12 |
30.03.2021 | 04:45 | 05:25 | 06:02 | 06:34 | 19:24 | 19:56 | 20:34 | 21:13 |
31.03.2021 | 04:43 | 05:23 | 06:00 | 06:32 | 19:26 | 19:57 | 20:35 | 21:15 |
BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *
* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.