(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)
Datum | AD | ND | BD | BD | ND | AD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2021 | 03:22 | 04:13 | 04:58 | 05:33 | 20:11 | 20:46 | 21:31 | 22:23 |
02.05.2021 | 03:19 | 04:11 | 04:56 | 05:31 | 20:12 | 20:48 | 21:33 | 22:26 |
03.05.2021 | 03:16 | 04:09 | 04:54 | 05:30 | 20:14 | 20:49 | 21:35 | 22:28 |
04.05.2021 | 03:13 | 04:07 | 04:52 | 05:28 | 20:15 | 20:51 | 21:36 | 22:31 |
05.05.2021 | 03:10 | 04:05 | 04:51 | 05:27 | 20:16 | 20:52 | 21:38 | 22:34 |
06.05.2021 | 03:08 | 04:03 | 04:49 | 05:25 | 20:18 | 20:54 | 21:40 | 22:36 |
07.05.2021 | 03:05 | 04:01 | 04:47 | 05:23 | 20:19 | 20:55 | 21:42 | 22:39 |
08.05.2021 | 03:02 | 03:59 | 04:46 | 05:22 | 20:21 | 20:57 | 21:44 | 22:42 |
09.05.2021 | 02:59 | 03:57 | 04:44 | 05:20 | 20:22 | 20:59 | 21:46 | 22:44 |
10.05.2021 | 02:57 | 03:55 | 04:42 | 05:19 | 20:23 | 21:00 | 21:48 | 22:47 |
11.05.2021 | 02:54 | 03:53 | 04:41 | 05:18 | 20:25 | 21:02 | 21:50 | 22:50 |
12.05.2021 | 02:51 | 03:51 | 04:39 | 05:16 | 20:26 | 21:03 | 21:52 | 22:53 |
13.05.2021 | 02:48 | 03:49 | 04:38 | 05:15 | 20:27 | 21:06 | 21:54 | 22:56 |
14.05.2021 | 02:45 | 03:47 | 04:36 | 05:14 | 20:29 | 21:06 | 21:55 | 22:58 |
15.05.2021 | 02:43 | 03:45 | 04:35 | 05:12 | 20:30 | 21:08 | 21:57 | 23:01 |
16.05.2021 | 02:40 | 03:44 | 04:33 | 05:11 | 20:31 | 21:09 | 21:59 | 23:04 |
17.05.2021 | 02:37 | 03:42 | 04:32 | 05:10 | 20:33 | 21:11 | 22:01 | 23:07 |
18.05.2021 | 02:34 | 03:40 | 04:30 | 05:09 | 20:34 | 21:12 | 22:03 | 23:10 |
19.05.2021 | 02:31 | 03:38 | 04:29 | 05:07 | 20:35 | 21:14 | 22:05 | 23:13 |
20.05.2021 | 02:28 | 03:37 | 04:28 | 05:06 | 20:36 | 21:15 | 22:06 | 23:16 |
21.05.2021 | 02:26 | 03:35 | 04:27 | 05:05 | 20:38 | 21:16 | 22:08 | 23:19 |
22.05.2021 | 02:23 | 03:33 | 04:25 | 05:04 | 20:39 | 21:18 | 22:10 | 23:22 |
23.05.2021 | 02:20 | 03:32 | 04:24 | 05:03 | 20:40 | 21:19 | 22:12 | 23:25 |
24.05.2021 | 02:17 | 03:30 | 04:23 | 05:02 | 20:41 | 21:20 | 22:13 | 23:28 |
25.05.2021 | 02:14 | 03:29 | 04:22 | 05:01 | 20:42 | 21:22 | 22:15 | 23:31 |
26.05.2021 | 02:11 | 03:27 | 04:21 | 05:00 | 20:43 | 21:23 | 22:17 | 23:34 |
27.05.2021 | 02:09 | 03:26 | 04:20 | 04:59 | 20:44 | 21:24 | 22:18 | 23:37 |
28.05.2021 | 02:06 | 03:25 | 04:19 | 04:59 | 20:45 | 21:25 | 22:20 | 23:40 |
29.05.2021 | 02:03 | 03:23 | 04:18 | 04:58 | 20:46 | 21:27 | 22:21 | 23:43 |
30.05.2021 | 02:00 | 03:22 | 04:17 | 04:57 | 20:47 | 21:28 | 22:23 | 23:47 |
31.05.2021 | 01:57 | 03:21 | 04:16 | 04:56 | 20:48 | 21:29 | 22:24 | 23:50 |
BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *
* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.