(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)
Datum | AD | ND | BD | BD | ND | AD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2022 | 05:33 | 06:10 | 06:47 | 07:21 | 16:56 | 17:29 | 18:07 | 18:43 |
02.02.2022 | 05:32 | 06:09 | 06:46 | 07:19 | 16:58 | 17:31 | 18:08 | 18:45 |
03.02.2022 | 05:31 | 06:07 | 06:45 | 07:18 | 16:59 | 17:32 | 18:10 | 18:46 |
04.02.2022 | 05:30 | 06:06 | 06:43 | 07:16 | 17:01 | 17:34 | 18:11 | 18:47 |
05.02.2022 | 05:29 | 06:05 | 06:42 | 07:15 | 17:02 | 17:35 | 18:12 | 18:49 |
06.02.2022 | 05:27 | 06:04 | 06:41 | 07:13 | 17:04 | 17:37 | 18:14 | 18:50 |
07.02.2022 | 05:26 | 06:02 | 06:39 | 07:12 | 17:06 | 17:38 | 18:15 | 18:52 |
08.02.2022 | 05:25 | 06:01 | 06:38 | 07:10 | 17:07 | 17:40 | 18:17 | 18:53 |
09.02.2022 | 05:23 | 06:00 | 06:36 | 07:08 | 17:09 | 17:41 | 18:18 | 18:54 |
10.02.2022 | 05:22 | 05:58 | 06:35 | 07:07 | 17:10 | 17:43 | 18:20 | 18:56 |
11.02.2022 | 05:21 | 05:57 | 06:33 | 07:06 | 17:12 | 17:45 | 18:21 | 18:57 |
12.02.2022 | 05:19 | 05:55 | 06:32 | 07:04 | 17:14 | 17:46 | 18:23 | 18:59 |
13.02.2022 | 05:18 | 05:54 | 06:30 | 07:02 | 17:15 | 17:48 | 18:24 | 19:00 |
14.02.2022 | 05:16 | 05:52 | 06:29 | 07:01 | 17:17 | 17:49 | 18:26 | 19:02 |
15.02.2022 | 05:15 | 05:51 | 06:27 | 06:59 | 17:18 | 17:51 | 18:27 | 19:03 |
16.02.2022 | 05:13 | 05:49 | 06:25 | 06:57 | 17:20 | 17:52 | 18:29 | 19:05 |
17.02.2022 | 05:11 | 05:47 | 06:24 | 06:56 | 17:22 | 17:54 | 18:30 | 19:06 |
18.02.2022 | 05:10 | 05:46 | 06:22 | 06:54 | 17:23 | 17:55 | 18:32 | 19:08 |
19.02.2022 | 05:08 | 05:44 | 06:20 | 06:52 | 17:25 | 17:57 | 18:33 | 19:09 |
20.02.2022 | 05:06 | 05:42 | 06:19 | 06:50 | 17:26 | 17:58 | 18:34 | 19:11 |
21.02.2022 | 05:05 | 05:41 | 06:17 | 06:48 | 17:28 | 18:00 | 18:36 | 19:12 |
22.02.2022 | 05:03 | 05:39 | 06:15 | 06:47 | 17:30 | 18:01 | 18:37 | 19:14 |
23.02.2022 | 05:01 | 05:37 | 06:13 | 06:45 | 17:31 | 18:03 | 18:39 | 19:15 |
24.02.2022 | 04:59 | 05:35 | 06:11 | 06:43 | 17:33 | 18:04 | 18:40 | 19:17 |
25.02.2022 | 04:57 | 05:34 | 06:10 | 06:41 | 17:34 | 18:06 | 18:42 | 19:18 |
26.02.2022 | 04:56 | 05:32 | 06:08 | 06:39 | 17:36 | 18:07 | 18:43 | 19:20 |
27.02.2022 | 04:54 | 05:30 | 06:06 | 06:37 | 17:37 | 18:09 | 18:45 | 19:21 |
28.02.2022 | 04:52 | 05:28 | 06:04 | 06:35 | 17:39 | 18:10 | 18:46 | 19:23 |
BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *
* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.