Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im März 2022


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.03.2022 06:31 15:56
02.03.2022 06:57 17:17
03.03.2022 07:18 18:34
04.03.2022 07:36 19:49
05.03.2022 07:53 21:01
06.03.2022 08:10 22:12
07.03.2022 08:29 23:22
08.03.2022 08:50 –:–
09.03.2022 09:16 00:31
10.03.2022 09:48 01:38
11.03.2022 10:28 02:39
12.03.2022 11:19 03:34
13.03.2022 12:18 04:19
14.03.2022 13:25 04:56
15.03.2022 14:35 05:26
16.03.2022 15:49 05:50
17.03.2022 17:03 06:10
18.03.2022 18:18 06:29
19.03.2022 19:35 06:46
20.03.2022 20:54 07:05
21.03.2022 22:15 07:25
22.03.2022 23:37 07:49
23.03.2022 –:– 08:19
24.03.2022 00:58 09:00
25.03.2022 02:10 09:54
26.03.2022 03:12 11:00
27.03.2022 04:58 13:16
28.03.2022 05:34 14:36
29.03.2022 06:00 15:56
30.03.2022 06:22 17:14
31.03.2022 06:40 18:28
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 Neumond 3 4 5 6
7 8 9 Erstes Viertel 11 12 13
14 15 16 17 Vollmond 19 20
21 22 23 24 Letztes Viertel 26 27
28 29 30 31