(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)
Datum | AD | ND | BD | BD | ND | AD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2022 | 04:50 | 05:26 | 06:02 | 06:33 | 17:41 | 18:12 | 18:48 | 19:24 |
02.03.2022 | 04:48 | 05:24 | 06:00 | 06:31 | 17:42 | 18:13 | 18:49 | 19:26 |
03.03.2022 | 04:46 | 05:22 | 05:58 | 06:30 | 17:44 | 18:15 | 18:51 | 19:27 |
04.03.2022 | 04:44 | 05:20 | 05:56 | 06:28 | 17:45 | 18:16 | 18:52 | 19:29 |
05.03.2022 | 04:42 | 05:18 | 05:54 | 06:26 | 17:47 | 18:18 | 18:54 | 19:31 |
06.03.2022 | 04:40 | 05:16 | 05:53 | 06:24 | 17:48 | 18:19 | 18:55 | 19:32 |
07.03.2022 | 04:38 | 05:14 | 05:51 | 06:22 | 17:50 | 18:21 | 18:57 | 19:34 |
08.03.2022 | 04:36 | 05:12 | 05:49 | 06:20 | 17:51 | 18:22 | 18:59 | 19:35 |
09.03.2022 | 04:34 | 05:10 | 05:47 | 06:18 | 17:53 | 18:24 | 19:00 | 19:37 |
10.03.2022 | 04:32 | 05:08 | 05:45 | 06:16 | 17:54 | 18:25 | 19:02 | 19:38 |
11.03.2022 | 04:30 | 05:06 | 05:43 | 06:14 | 17:56 | 18:27 | 19:03 | 19:40 |
12.03.2022 | 04:27 | 05:04 | 05:41 | 06:12 | 17:57 | 18:28 | 19:05 | 19:42 |
13.03.2022 | 04:25 | 05:02 | 05:38 | 06:09 | 17:59 | 18:30 | 19:07 | 19:43 |
14.03.2022 | 04:23 | 05:00 | 05:36 | 06:07 | 18:00 | 18:31 | 19:08 | 19:45 |
15.03.2022 | 04:21 | 04:58 | 05:34 | 06:05 | 18:02 | 18:33 | 19:09 | 19:47 |
16.03.2022 | 04:19 | 04:56 | 05:32 | 06:03 | 18:03 | 18:34 | 19:11 | 19:48 |
17.03.2022 | 04:16 | 04:54 | 05:30 | 06:01 | 18:05 | 18:36 | 19:12 | 19:50 |
18.03.2022 | 04:14 | 04:52 | 05:28 | 05:59 | 18:06 | 18:37 | 19:14 | 19:52 |
19.03.2022 | 04:12 | 04:50 | 05:26 | 05:57 | 18:08 | 18:39 | 19:16 | 19:53 |
20.03.2022 | 04:10 | 04:47 | 05:24 | 05:55 | 18:09 | 18:40 | 19:17 | 19:55 |
21.03.2022 | 04:07 | 04:45 | 05:22 | 05:53 | 18:11 | 18:42 | 19:19 | 19:57 |
22.03.2022 | 04:05 | 04:43 | 05:20 | 05:51 | 18:12 | 18:43 | 19:20 | 19:59 |
23.03.2022 | 04:03 | 04:41 | 05:18 | 05:49 | 18:14 | 18:45 | 19:22 | 20:00 |
24.03.2022 | 04:00 | 04:39 | 05:16 | 05:47 | 18:15 | 18:46 | 19:23 | 20:02 |
25.03.2022 | 03:58 | 04:36 | 05:14 | 05:45 | 18:17 | 18:48 | 19:25 | 20:04 |
26.03.2022 | 03:55 | 04:34 | 05:11 | 05:43 | 18:18 | 18:49 | 19:27 | 20:06 |
27.03.2022 | 04:53 | 05:32 | 06:09 | 06:41 | 19:19 | 19:51 | 20:28 | 21:07 |
28.03.2022 | 04:51 | 05:30 | 06:07 | 06:39 | 19:21 | 19:52 | 20:30 | 21:11 |
29.03.2022 | 04:48 | 05:28 | 06:05 | 06:37 | 19:22 | 19:54 | 20:32 | 21:11 |
30.03.2022 | 04:46 | 05:25 | 06:03 | 06:34 | 19:24 | 19:55 | 20:33 | 21:13 |
31.03.2022 | 04:43 | 05:23 | 06:01 | 06:32 | 19:25 | 19:57 | 20:35 | 21:15 |
BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *
* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.