Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im April 2022


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.04.2022 06:57 19:42
02.04.2022 07:14 20:53
03.04.2022 07:32 22:04
04.04.2022 07:52 23:15
05.04.2022 08:15 –:–
06.04.2022 08:45 00:23
07.04.2022 09:22 01:28
08.04.2022 10:08 02:26
09.04.2022 11:03 03:15
10.04.2022 12:06 03:55
11.04.2022 13:15 04:27
12.04.2022 14:27 04:53
13.04.2022 15:41 05:14
14.04.2022 16:55 05:33
15.04.2022 18:11 05:51
16.04.2022 19:31 06:08
17.04.2022 20:53 06:27
18.04.2022 22:18 06:50
19.04.2022 23:43 07:19
20.04.2022 –:– 07:57
21.04.2022 01:02 08:46
22.04.2022 02:08 09:51
23.04.2022 03:00 11:05
24.04.2022 03:38 12:24
25.04.2022 04:06 13:44
26.04.2022 04:28 15:01
27.04.2022 04:47 16:15
28.04.2022 05:04 17:27
29.04.2022 05:20 18:38
30.04.2022 05:37 19:49
Mo Di Mi Do Fr Sa So
Neumond 2 3
4 5 6 7 8 Erstes Viertel 10
11 12 13 14 15 Vollmond 17
18 19 20 21 22 Letztes Viertel 24
25 26 27 28 29 Neumond