(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)
Datum | AD | ND | BD | BD | ND | AD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2022 | 03:05 | 04:04 | 04:51 | 05:28 | 20:32 | 21:09 | 21:56 | 22:55 |
02.08.2022 | 03:07 | 04:06 | 04:53 | 05:30 | 20:31 | 21:07 | 21:54 | 22:52 |
03.08.2022 | 03:10 | 04:07 | 04:54 | 05:31 | 20:29 | 21:06 | 21:52 | 22:49 |
04.08.2022 | 03:13 | 04:09 | 04:56 | 05:32 | 20:28 | 21:04 | 21:50 | 22:46 |
05.08.2022 | 03:15 | 04:11 | 04:57 | 05:34 | 20:26 | 21:02 | 21:48 | 22:43 |
06.08.2022 | 03:18 | 04:13 | 04:59 | 05:35 | 20:25 | 21:00 | 21:46 | 22:41 |
07.08.2022 | 03:20 | 04:15 | 05:00 | 05:36 | 20:23 | 20:59 | 21:44 | 22:38 |
08.08.2022 | 03:23 | 04:17 | 05:02 | 05:38 | 20:21 | 20:57 | 21:42 | 22:35 |
09.08.2022 | 03:25 | 04:18 | 05:04 | 05:39 | 20:20 | 20:55 | 21:40 | 22:32 |
10.08.2022 | 03:28 | 04:20 | 05:05 | 05:40 | 20:18 | 20:53 | 21:38 | 22:29 |
11.08.2022 | 03:30 | 04:22 | 05:07 | 05:42 | 20:16 | 20:51 | 21:35 | 22:27 |
12.08.2022 | 03:33 | 04:24 | 05:08 | 05:43 | 20:15 | 20:49 | 21:33 | 22:24 |
13.08.2022 | 03:35 | 04:26 | 05:10 | 05:44 | 20:13 | 20:48 | 21:31 | 22:21 |
14.08.2022 | 03:37 | 04:28 | 05:11 | 05:46 | 20:11 | 20:46 | 21:29 | 22:18 |
15.08.2022 | 03:40 | 04:29 | 05:13 | 05:47 | 20:09 | 20:44 | 21:27 | 22:16 |
16.08.2022 | 03:42 | 04:31 | 05:14 | 05:49 | 20:08 | 20:42 | 21:24 | 22:13 |
17.08.2022 | 03:44 | 04:33 | 05:16 | 05:50 | 20:06 | 20:40 | 21:22 | 22:10 |
18.08.2022 | 03:47 | 04:35 | 05:17 | 05:51 | 20:04 | 20:38 | 21:20 | 22:08 |
19.08.2022 | 03:49 | 04:37 | 05:19 | 05:53 | 20:02 | 20:36 | 21:18 | 22:05 |
20.08.2022 | 03:51 | 04:38 | 05:20 | 05:54 | 20:00 | 20:34 | 21:16 | 22:02 |
21.08.2022 | 03:53 | 04:40 | 05:22 | 05:55 | 19:58 | 20:32 | 21:13 | 21:59 |
22.08.2022 | 03:56 | 04:42 | 05:23 | 05:57 | 19:56 | 20:30 | 21:11 | 21:57 |
23.08.2022 | 03:58 | 04:44 | 05:25 | 05:58 | 19:55 | 20:28 | 21:09 | 21:54 |
24.08.2022 | 04:00 | 04:45 | 05:26 | 06:00 | 19:53 | 20:26 | 21:07 | 21:51 |
25.08.2022 | 04:02 | 04:47 | 05:28 | 06:01 | 19:51 | 20:24 | 21:04 | 21:49 |
26.08.2022 | 04:04 | 04:49 | 05:29 | 06:02 | 19:49 | 20:22 | 21:02 | 21:46 |
27.08.2022 | 04:06 | 04:50 | 05:31 | 06:04 | 19:47 | 20:20 | 21:00 | 21:44 |
28.08.2022 | 04:08 | 04:52 | 05:32 | 06:05 | 19:45 | 20:17 | 20:57 | 21:41 |
29.08.2022 | 04:10 | 04:54 | 05:34 | 06:07 | 19:43 | 20:15 | 20:55 | 21:38 |
30.08.2022 | 04:12 | 04:56 | 05:35 | 06:08 | 19:41 | 20:13 | 20:53 | 21:36 |
31.08.2022 | 04:14 | 04:57 | 05:37 | 06:09 | 19:39 | 20:11 | 20:51 | 21:33 |
BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *
* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.