Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im März 2023


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.03.2023 11:13 03:42
02.03.2023 12:07 04:33
03.03.2023 13:10 05:15
04.03.2023 14:17 05:45
05.03.2023 15:26 06:10
06.03.2023 16:35 06:29
07.03.2023 17:44 06:46
08.03.2023 18:52 07:01
09.03.2023 20:02 07:16
10.03.2023 21:13 07:30
11.03.2023 22:27 07:47
12.03.2023 23:45 08:06
13.03.2023 –:– 08:31
14.03.2023 01:03 09:05
15.03.2023 02:18 09:51
16.03.2023 03:25 10:53
17.03.2023 04:17 12:10
18.03.2023 04:47 13:35
19.03.2023 05:26 15:03
20.03.2023 05:49 16:29
21.03.2023 06:08 17:54
22.03.2023 06:26 19:15
23.03.2023 06:43 20:35
24.03.2023 07:02 21:55
25.03.2023 07:23 23:12
26.03.2023 08:49 00:12
27.03.2023 09:23 01:26
28.03.2023 10:04 02:31
29.03.2023 10:56 03:28
30.03.2023 11:57 04:13
31.03.2023 13:03 04:47
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 Vollmond 8 9 10 11 12
13 14 Letztes Viertel 16 17 18 19
20 Neumond 22 23 24 25 26
27 28 Erstes Viertel 30 31