(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)
Datum | AD | ND | BD | BD | ND | AD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 | 04:50 | 05:27 | 06:03 | 06:34 | 17:40 | 18:11 | 18:48 | 19:24 |
02.03.2023 | 04:48 | 05:25 | 06:01 | 06:32 | 17:42 | 18:13 | 18:49 | 19:25 |
03.03.2023 | 04:46 | 05:23 | 05:59 | 06:30 | 17:43 | 18:14 | 18:51 | 19:27 |
04.03.2023 | 04:45 | 05:21 | 05:57 | 06:28 | 17:45 | 18:16 | 18:52 | 19:29 |
05.03.2023 | 04:43 | 05:19 | 05:55 | 06:26 | 17:46 | 18:17 | 18:54 | 19:30 |
06.03.2023 | 04:40 | 05:17 | 05:53 | 06:24 | 17:48 | 18:19 | 18:55 | 19:32 |
07.03.2023 | 04:38 | 05:15 | 05:51 | 06:22 | 17:49 | 18:20 | 18:57 | 19:33 |
08.03.2023 | 04:36 | 05:13 | 05:49 | 06:20 | 17:51 | 18:22 | 18:58 | 19:35 |
09.03.2023 | 04:34 | 05:11 | 05:47 | 06:18 | 17:52 | 18:23 | 19:00 | 19:36 |
10.03.2023 | 04:32 | 05:09 | 05:45 | 06:16 | 17:54 | 18:25 | 19:01 | 19:38 |
11.03.2023 | 04:30 | 05:07 | 05:43 | 06:14 | 17:56 | 18:26 | 19:03 | 19:40 |
12.03.2023 | 04:28 | 05:05 | 05:41 | 06:12 | 17:57 | 18:28 | 19:04 | 19:41 |
13.03.2023 | 04:26 | 05:03 | 05:39 | 06:10 | 17:58 | 18:29 | 19:06 | 19:43 |
14.03.2023 | 04:24 | 05:01 | 05:37 | 06:08 | 18:00 | 18:31 | 19:07 | 19:45 |
15.03.2023 | 04:21 | 04:59 | 05:35 | 06:06 | 18:01 | 18:32 | 19:09 | 19:46 |
16.03.2023 | 04:19 | 04:56 | 05:33 | 06:04 | 18:03 | 18:34 | 19:10 | 19:48 |
17.03.2023 | 04:17 | 04:54 | 05:31 | 06:02 | 18:04 | 18:35 | 19:12 | 19:50 |
18.03.2023 | 04:15 | 04:52 | 05:29 | 06:00 | 18:06 | 18:37 | 19:14 | 19:51 |
19.03.2023 | 04:12 | 04:50 | 05:27 | 05:58 | 18:07 | 18:38 | 19:15 | 19:53 |
20.03.2023 | 04:10 | 04:48 | 05:25 | 05:56 | 18:09 | 18:40 | 19:17 | 19:55 |
21.03.2023 | 04:08 | 04:46 | 05:22 | 05:54 | 18:10 | 18:41 | 19:18 | 19:56 |
22.03.2023 | 04:05 | 04:44 | 05:20 | 05:51 | 18:12 | 18:43 | 19:20 | 19:58 |
23.03.2023 | 04:03 | 04:41 | 05:18 | 05:49 | 18:13 | 18:44 | 19:21 | 20:00 |
24.03.2023 | 04:01 | 04:39 | 05:16 | 05:47 | 18:15 | 18:46 | 19:23 | 20:02 |
25.03.2023 | 03:58 | 04:37 | 05:14 | 05:45 | 18:16 | 18:47 | 19:25 | 20:03 |
26.03.2023 | 04:56 | 05:35 | 06:12 | 06:43 | 19:18 | 19:49 | 20:26 | 21:05 |
27.03.2023 | 04:54 | 05:33 | 06:10 | 06:41 | 19:19 | 19:51 | 20:28 | 21:07 |
28.03.2023 | 04:51 | 05:30 | 06:08 | 06:39 | 19:21 | 19:52 | 20:30 | 21:09 |
29.03.2023 | 04:49 | 05:28 | 06:06 | 06:37 | 19:22 | 19:54 | 20:31 | 21:11 |
30.03.2023 | 04:46 | 05:26 | 06:03 | 06:35 | 19:23 | 19:55 | 20:33 | 21:13 |
31.03.2023 | 04:44 | 05:24 | 06:01 | 06:33 | 19:25 | 19:57 | 20:34 | 21:14 |
BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *
* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.