Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im April 2023


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.04.2023 14:11 05:14
02.04.2023 15:21 05:36
03.04.2023 16:30 05:53
04.04.2023 17:39 06:08
05.04.2023 18:49 06:22
06.04.2023 20:01 06:37
07.04.2023 21:15 06:53
08.04.2023 22:33 07:11
09.04.2023 23:53 07:35
10.04.2023 –:– 08:05
11.04.2023 01:10 08:47
12.04.2023 02:19 09:44
13.04.2023 03:15 10:55
14.04.2023 03:58 12:16
15.04.2023 04:29 13:41
16.04.2023 04:53 15:06
17.04.2023 05:13 16:28
18.04.2023 05:30 17:49
19.04.2023 05:47 19:09
20.04.2023 06:04 20:28
21.04.2023 06:24 21:48
22.04.2023 06:48 23:04
23.04.2023 07:18 –:–
24.04.2023 07:56 00:15
25.04.2023 08:45 01:18
26.04.2023 09:43 02:08
27.04.2023 10:47 02:47
28.04.2023 11:56 03:17
29.04.2023 13:05 03:40
30.04.2023 14:13 03:58
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 Vollmond 7 8 9
10 11 12 Letztes Viertel 14 15 16
17 18 19 Neumond 21 22 23
24 25 26 Erstes Viertel 28 29 30