Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Mai 2023


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.05.2023 15:22 04:14
02.05.2023 16:31 04:29
03.05.2023 17:43 04:43
04.05.2023 18:56 04:58
05.05.2023 20:14 05:16
06.05.2023 21:35 05:37
07.05.2023 22:56 06:05
08.05.2023 –:– 06:44
09.05.2023 00:10 07:37
10.05.2023 01:12 08:45
11.05.2023 01:59 10:04
12.05.2023 02:33 11:28
13.05.2023 02:59 12:52
14.05.2023 03:19 14:13
15.05.2023 03:37 15:32
16.05.2023 03:53 16:50
17.05.2023 04:09 18:08
18.05.2023 04:27 19:26
19.05.2023 04:49 20:43
20.05.2023 05:16 21:58
21.05.2023 05:51 23:04
22.05.2023 06:35 –:–
23.05.2023 07:30 00:00
24.05.2023 08:33 00:44
25.05.2023 09:40 01:17
26.05.2023 10:49 01:43
27.05.2023 11:58 02:03
28.05.2023 13:06 02:19
29.05.2023 14:13 02:34
30.05.2023 15:23 02:48
31.05.2023 16:34 03:03
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 Vollmond 6 7
8 9 10 11 Letztes Viertel 13 14
15 16 17 18 Neumond 20 21
22 23 24 25 26 Erstes Viertel 28
29 30 31