Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im September 2023


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.09.2023 20:30 07:40
02.09.2023 20:47 09:05
03.09.2023 21:05 10:27
04.09.2023 21:27 11:50
05.09.2023 21:52 13:09
06.09.2023 22:24 14:25
07.09.2023 23:05 15:35
08.09.2023 23:57 16:33
09.09.2023 –:– 17:20
10.09.2023 00:58 17:55
11.09.2023 02:04 18:22
12.09.2023 03:13 18:43
13.09.2023 04:22 19:00
14.09.2023 05:30 19:15
15.09.2023 06:37 19:29
16.09.2023 07:44 19:42
17.09.2023 08:52 19:56
18.09.2023 10:02 20:12
19.09.2023 11:15 20:31
20.09.2023 12:30 20:57
21.09.2023 13:45 21:32
22.09.2023 14:58 22:20
23.09.2023 16:00 23:25
24.09.2023 16:48 –:–
25.09.2023 17:25 00:43
26.09.2023 17:52 02:09
27.09.2023 18:14 03:39
28.09.2023 18:32 05:06
29.09.2023 18:49 06:32
30.09.2023 19:07 07:57
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 Letztes Viertel 8 9 10
11 12 13 14 Neumond 16 17
18 19 20 21 Erstes Viertel 23 24
25 26 27 28 Vollmond 30