(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)
Datum | AD | ND | BD | BD | ND | AD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2024 | 04:40 | 05:20 | 05:58 | 06:29 | 19:28 | 19:59 | 20:37 | 21:18 |
02.04.2024 | 04:37 | 05:17 | 05:56 | 06:27 | 19:29 | 20:01 | 20:39 | 21:20 |
03.04.2024 | 04:35 | 05:15 | 05:53 | 06:25 | 19:30 | 20:02 | 20:41 | 21:22 |
04.04.2024 | 04:32 | 05:13 | 05:51 | 06:23 | 19:32 | 20:04 | 20:42 | 21:24 |
05.04.2024 | 04:30 | 05:11 | 05:49 | 06:21 | 19:33 | 20:05 | 20:44 | 21:26 |
06.04.2024 | 04:27 | 05:08 | 05:47 | 06:19 | 19:35 | 20:07 | 20:46 | 21:27 |
07.04.2024 | 04:25 | 05:06 | 05:45 | 06:17 | 19:36 | 20:09 | 20:48 | 21:30 |
08.04.2024 | 04:22 | 05:04 | 05:43 | 06:15 | 19:38 | 20:10 | 20:49 | 21:32 |
09.04.2024 | 04:19 | 05:02 | 05:41 | 06:13 | 19:39 | 20:12 | 20:51 | 21:34 |
10.04.2024 | 04:17 | 04:59 | 05:39 | 06:11 | 19:41 | 20:13 | 20:53 | 21:36 |
11.04.2024 | 04:14 | 04:57 | 05:37 | 06:09 | 19:42 | 20:15 | 20:55 | 21:38 |
12.04.2024 | 04:12 | 04:55 | 05:35 | 06:07 | 19:44 | 20:16 | 20:56 | 21:40 |
13.04.2024 | 04:09 | 04:53 | 05:33 | 06:05 | 19:45 | 20:18 | 20:58 | 21:42 |
14.04.2024 | 04:06 | 04:50 | 05:30 | 06:03 | 19:46 | 20:19 | 21:00 | 21:44 |
15.04.2024 | 04:04 | 04:48 | 05:28 | 06:01 | 19:48 | 20:21 | 21:02 | 21:46 |
16.04.2024 | 04:01 | 04:46 | 05:26 | 05:59 | 19:49 | 20:23 | 21:03 | 21:48 |
17.04.2024 | 03:59 | 04:44 | 05:24 | 05:58 | 19:51 | 20:24 | 21:05 | 21:51 |
18.04.2024 | 03:56 | 04:41 | 05:22 | 05:56 | 19:52 | 20:26 | 21:07 | 21:53 |
19.04.2024 | 03:53 | 04:39 | 05:20 | 05:54 | 19:54 | 20:27 | 21:09 | 21:55 |
20.04.2024 | 03:51 | 04:37 | 05:18 | 05:52 | 19:55 | 20:29 | 21:11 | 21:57 |
21.04.2024 | 03:48 | 04:35 | 05:16 | 05:50 | 19:57 | 20:31 | 21:13 | 22:00 |
22.04.2024 | 03:45 | 04:32 | 05:14 | 05:48 | 19:58 | 20:32 | 21:14 | 22:02 |
23.04.2024 | 03:43 | 04:30 | 05:12 | 05:46 | 20:00 | 20:34 | 21:16 | 22:04 |
24.04.2024 | 03:40 | 04:28 | 05:10 | 05:45 | 20:01 | 20:35 | 21:18 | 22:07 |
25.04.2024 | 03:37 | 04:26 | 05:09 | 05:43 | 20:02 | 20:37 | 21:20 | 22:09 |
26.04.2024 | 03:34 | 04:24 | 05:07 | 05:41 | 20:04 | 20:38 | 21:22 | 22:12 |
27.04.2024 | 03:32 | 04:21 | 05:05 | 05:39 | 20:05 | 20:40 | 21:24 | 22:14 |
28.04.2024 | 03:29 | 04:19 | 05:03 | 05:38 | 20:07 | 20:42 | 21:26 | 22:16 |
29.04.2024 | 03:26 | 04:17 | 05:01 | 05:36 | 20:08 | 20:43 | 21:27 | 22:19 |
30.04.2024 | 03:24 | 04:15 | 04:59 | 05:34 | 20:10 | 20:45 | 21:29 | 22:21 |
BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *
* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.