(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)
Datum | AD | ND | BD | BD | ND | AD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 | 03:21 | 04:13 | 04:57 | 05:33 | 20:11 | 20:46 | 21:31 | 22:24 |
02.05.2024 | 03:18 | 04:11 | 04:56 | 05:31 | 20:13 | 20:48 | 21:33 | 22:27 |
03.05.2024 | 03:15 | 04:09 | 04:54 | 05:29 | 20:14 | 20:50 | 21:35 | 22:29 |
04.05.2024 | 03:13 | 04:07 | 04:52 | 05:28 | 20:15 | 20:51 | 21:37 | 22:32 |
05.05.2024 | 03:10 | 04:04 | 04:50 | 05:26 | 20:17 | 20:53 | 21:39 | 22:34 |
06.05.2024 | 03:07 | 04:02 | 04:49 | 05:25 | 20:18 | 20:54 | 21:41 | 22:37 |
07.05.2024 | 03:04 | 04:00 | 04:47 | 05:23 | 20:20 | 20:56 | 21:43 | 22:40 |
08.05.2024 | 03:01 | 03:58 | 04:45 | 05:22 | 20:21 | 20:57 | 21:45 | 22:42 |
09.05.2024 | 02:59 | 03:56 | 04:44 | 05:20 | 20:22 | 20:59 | 21:47 | 22:45 |
10.05.2024 | 02:56 | 03:54 | 04:42 | 05:19 | 20:24 | 21:01 | 21:48 | 22:48 |
11.05.2024 | 02:53 | 03:52 | 04:40 | 05:17 | 20:25 | 21:02 | 21:50 | 22:51 |
12.05.2024 | 02:50 | 03:51 | 04:39 | 05:16 | 20:26 | 21:04 | 21:52 | 22:53 |
13.05.2024 | 02:47 | 03:49 | 04:37 | 05:15 | 20:28 | 21:05 | 21:54 | 22:56 |
14.05.2024 | 02:45 | 03:47 | 04:36 | 05:13 | 20:29 | 21:07 | 21:56 | 22:59 |
15.05.2024 | 02:42 | 03:45 | 04:34 | 05:12 | 20:30 | 21:08 | 21:58 | 23:02 |
16.05.2024 | 02:39 | 03:43 | 04:33 | 05:11 | 20:32 | 21:10 | 22:00 | 23:05 |
17.05.2024 | 02:36 | 03:41 | 04:31 | 05:09 | 20:33 | 21:11 | 22:02 | 23:08 |
18.05.2024 | 02:33 | 03:40 | 04:30 | 05:08 | 20:34 | 21:12 | 22:03 | 23:11 |
19.05.2024 | 02:31 | 03:38 | 04:29 | 05:07 | 20:35 | 21:14 | 22:05 | 23:14 |
20.05.2024 | 02:28 | 03:36 | 04:27 | 05:06 | 20:37 | 21:15 | 22:07 | 23:17 |
21.05.2024 | 02:25 | 03:35 | 04:26 | 05:05 | 20:38 | 21:17 | 22:09 | 23:20 |
22.05.2024 | 02:22 | 03:33 | 04:26 | 05:04 | 20:39 | 21:18 | 22:10 | 23:23 |
23.05.2024 | 02:19 | 03:31 | 04:24 | 05:03 | 20:40 | 21:19 | 22:12 | 23:26 |
24.05.2024 | 02:16 | 03:30 | 04:23 | 05:02 | 20:41 | 21:21 | 22:14 | 23:29 |
25.05.2024 | 02:14 | 03:28 | 04:22 | 05:01 | 20:42 | 21:22 | 22:16 | 23:32 |
26.05.2024 | 02:11 | 03:27 | 04:21 | 05:00 | 20:44 | 21:23 | 22:17 | 23:35 |
27.05.2024 | 02:08 | 03:26 | 04:20 | 04:59 | 20:45 | 21:25 | 22:19 | 23:38 |
28.05.2024 | 02:05 | 03:24 | 04:19 | 04:58 | 20:46 | 21:26 | 22:20 | 23:41 |
29.05.2024 | 02:02 | 03:23 | 04:18 | 04:58 | 20:47 | 21:27 | 22:22 | 23:44 |
30.05.2024 | 01:59 | 03:22 | 04:17 | 04:57 | 20:48 | 21:28 | 22:23 | 23:47 |
31.05.2024 | 01:56 | 03:21 | 04:16 | 04:56 | 20:49 | 21:29 | 22:25 | 23:51 |
BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *
* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.