Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Jänner 2021


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.01.2021 18:31 09:41
02.01.2021 19:45 10:14
03.01.2021 21:01 10:42
04.01.2021 22:16 11:06
05.01.2021 23:33 11:27
06.01.2021 –:– 11:48
07.01.2021 00:50 12:09
08.01.2021 02:10 12:34
09.01.2021 03:31 13:03
10.01.2021 04:51 13:40
11.01.2021 06:08 14:26
12.01.2021 07:17 15:25
13.01.2021 08:12 16:32
14.01.2021 08:55 17:46
15.01.2021 09:28 18:59
16.01.2021 09:54 20:11
17.01.2021 10:15 21:20
18.01.2021 10:34 22:27
19.01.2021 10:52 23:32
20.01.2021 11:09 –:–
21.01.2021 11:28 00:37
22.01.2021 11:48 01:42
23.01.2021 12:12 02:47
24.01.2021 12:42 03:53
25.01.2021 13:21 04:58
26.01.2021 14:08 05:58
27.01.2021 15:07 06:52
28.01.2021 16:15 07:37
29.01.2021 17:30 08:14
30.01.2021 18:47 08:44
31.01.2021 20:05 09:10
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 Letztes Viertel 7 8 9 10
11 12 Neumond 14 15 16 17
18 19 Erstes Viertel 21 22 23 24
25 26 27 Vollmond 29 30 31

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Dezember 2020


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.12.2020 16:48 08:19
02.12.2020 17:33 09:21
03.12.2020 18:27 10:15
04.12.2020 19:31 11:02
05.12.2020 20:41 11:40
06.12.2020 21:55 12:11
07.12.2020 23:11 12:37
08.12.2020 –:– 13:00
09.12.2020 00:27 13:22
10.12.2020 01:46 13:43
11.12.2020 03:07 14:06
12.12.2020 04:29 14:33
13.12.2020 05:54 15:07
14.12.2020 07:16 15:49
15.12.2020 08:31 16:42
16.12.2020 09:34 17:46
17.12.2020 10:23 18:56
18.12.2020 11:01 20:09
19.12.2020 11:30 21:21
20.12.2020 11:53 22:30
21.12.2020 12:13 23:37
22.12.2020 12:30 –:–
23.12.2020 12:47 00:42
24.12.2020 13:05 01:46
25.12.2020 13:24 02:50
26.12.2020 13:46 03:56
27.12.2020 14:13 05:02
28.12.2020 14:46 06:08
29.12.2020 15:28 07:12
30.12.2020 16:19 08:09
31.12.2020 17:22 08:59
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 Letztes Viertel 9 10 11 12 13
Neumond 15 16 17 18 19 20
Erstes Viertel 22 23 24 25 26 27
28 29 Vollmond 31

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im November 2020


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.11.2020 17:15 07:13
02.11.2020 17:40 08:18
03.11.2020 18:10 09:24
04.11.2020 18:49 10:27
05.11.2020 19:36 11:25
06.11.2020 20:33 12:17
07.11.2020 21:40 13:01
08.11.2020 22:52 13:37
09.11.2020 –:– 14:07
10.11.2020 00:08 14:32
11.11.2020 01:28 14:56
12.11.2020 02:48 15:18
13.11.2020 04:11 15:42
14.11.2020 05:36 16:07
15.11.2020 07:02 16:38
16.11.2020 08:26 17:16
17.11.2020 09:46 18:04
18.11.2020 10:54 19:02
19.11.2020 11:49 20:08
20.11.2020 12:30 21:19
21.11.2020 13:03 22:29
22.11.2020 13:28 23:38
23.11.2020 13:49 –:–
24.11.2020 14:07 00:44
25.11.2020 14:24 01:50
26.11.2020 14:41 02:54
27.11.2020 15:00 03:58
28.11.2020 15:20 05:03
29.11.2020 15:43 06:08
30.11.2020 16:12 07:15
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 Letztes Viertel
9 10 11 12 13 14 Neumond
16 17 18 19 20 21 Erstes Viertel
23 24 25 26 27 28 29
Vollmond

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Oktober 2020


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.10.2020 18:53 06:03
02.10.2020 19:10 07:08
03.10.2020 19:29 08:12
04.10.2020 19:48 09:16
05.10.2020 20:10 10:21
06.10.2020 20:37 11:26
07.10.2020 21:10 12:31
08.10.2020 21:52 13:33
09.10.2020 22:43 14:30
10.10.2020 23:45 15:20
11.10.2020 –:– 16:02
12.10.2020 00:56 16:36
13.10.2020 02:13 17:06
14.10.2020 03:34 17:32
15.10.2020 04:56 17:55
16.10.2020 06:20 18:18
17.10.2020 07:45 18:43
18.10.2020 09:11 19:12
19.10.2020 10:35 19:46
20.10.2020 11:56 20:27
21.10.2020 13:07 21:19
22.10.2020 14:07 22:19
23.10.2020 14:54 23:25
24.10.2020 15:31 –:–
25.10.2020 14:59 –:–
26.10.2020 15:22 00:42
27.10.2020 15:42 01:49
28.10.2020 16:00 02:54
29.10.2020 16:17 03:59
30.10.2020 16:35 05:03
31.10.2020 16:53 06:07
Mo Di Mi Do Fr Sa So
Vollmond 2 3 4
5 6 7 8 9 Letztes Viertel 11
12 13 14 15 Neumond 17 18
19 20 21 22 Erstes Viertel 24 25
26 27 28 29 30 Vollmond

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im September 2020


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.09.2020 19:48 04:53
02.09.2020 20:09 06:01
03.09.2020 20:28 07:08
04.09.2020 20:47 08:13
05.09.2020 21:05 09:17
06.09.2020 21:23 10:21
07.09.2020 21:44 11:26
08.09.2020 22:08 12:30
09.09.2020 22:37 13:36
10.09.2020 23:14 14:40
11.09.2020 –:– 15:42
12.09.2020 00:00 16:37
13.09.2020 00:58 17:26
14.09.2020 02:05 18:06
15.09.2020 03:22 18:39
16.09.2020 04:42 19:07
17.09.2020 06:05 19:32
18.09.2020 07:29 19:56
19.09.2020 08:52 20:19
20.09.2020 10:15 20:46
21.09.2020 11:38 21:16
22.09.2020 12:58 21:52
23.09.2020 14:12 22:36
24.09.2020 15:17 23:29
25.09.2020 16:10 –:–
26.09.2020 16:53 00:29
27.09.2020 17:26 01:36
28.09.2020 17:53 02:43
29.09.2020 18:15 03:51
30.09.2020 18:35 04:58
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 Vollmond 3 4 5 6
7 8 9 Letztes Viertel 11 12 13
14 15 16 Neumond 18 19 20
21 22 23 Erstes Viertel 25 26 27
28 29 30

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im August 2020


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.08.2020 19:24 02:45
02.08.2020 20:12 03:43
03.08.2020 20:49 04:48
04.08.2020 21:20 05:57
05.08.2020 21:44 07:06
06.08.2020 22:05 08:14
07.08.2020 22:24 09:20
08.08.2020 22:42 10:24
09.08.2020 23:00 11:29
10.08.2020 23:20 12:32
11.08.2020 23:42 13:37
12.08.2020 –:– 14:43
13.08.2020 00:08 15:49
14.08.2020 00:41 16:54
15.08.2020 01:23 17:55
16.08.2020 02:14 18:48
17.08.2020 03:18 19:34
18.08.2020 04:31 20:11
19.08.2020 05:50 20:41
20.08.2020 07:12 21:08
21.08.2020 08:33 21:32
22.08.2020 09:54 21:55
23.08.2020 11:15 22:19
24.08.2020 12:35 22:45
25.08.2020 13:54 23:17
26.08.2020 15:10 23:54
27.08.2020 16:10 –:–
28.08.2020 17:20 00:40
29.08.2020 18:10 01:35
30.08.2020 18:50 02:37
31.08.2020 19:22 03:45
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
Vollmond 4 5 6 7 8 9
10 Letztes Viertel 12 13 14 15 16
17 18 Neumond 20 21 22 23
24 Erstes Viertel 26 27 28 29 30
31

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Juli 2020


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.07.2020 16:57 02:11
02.07.2020 18:16 02:40
03.07.2020 19:31 03:17
04.07.2020 20:37 04:01
05.07.2020 21:33 04:55
06.07.2020 22:16 05:57
07.07.2020 22:51 07:04
08.07.2020 23:19 08:13
09.07.2020 23:42 09:22
10.07.2020 –:– 10:28
11.07.2020 00:01 11:34
12.07.2020 00:20 12:37
13.07.2020 00:38 13:42
14.07.2020 00:57 14:46
15.07.2020 01:17 15:52
16.07.2020 01:41 16:58
17.07.2020 02:10 18:05
18.07.2020 02:47 19:10
19.07.2020 03:34 20:08
20.07.2020 04:31 20:58
21.07.2020 05:39 21:40
22.07.2020 06:54 22:13
23.07.2020 08:13 22:41
24.07.2020 09:32 23:06
25.07.2020 10:51 23:29
26.07.2020 12:09 23:51
27.07.2020 13:28 –:–
28.07.2020 14:45 00:15
29.07.2020 16:03 00:43
30.07.2020 17:18 01:16
31.07.2020 18:25 01:56
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 Vollmond
6 7 8 9 10 11 Letztes Viertel
13 14 15 16 17 18 19
Neumond 21 22 23 24 25 26
Erstes Viertel 28 29 30 31

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Juni 2020


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.06.2020 15:15 02:55
02.06.2020 16:35 03:18
03.06.2020 17:56 03:43
04.06.2020 19:18 04:10
05.06.2020 20:37 04:42
06.06.2020 21:50 05:23
07.06.2020 22:52 06:12
08.06.2020 23:42 07:10
09.06.2020 –:– 08:15
10.06.2020 00:21 09:23
11.06.2020 00:52 10:31
12.06.2020 01:17 11:38
13.06.2020 01:38 12:43
14.06.2020 01:57 13:47
15.06.2020 02:15 14:51
16.06.2020 02:33 15:55
17.06.2020 02:53 17:00
18.06.2020 03:15 18:07
19.06.2020 03:41 19:15
20.06.2020 04:13 20:20
21.06.2020 04:53 21:23
22.06.2020 05:44 22:17
23.06.2020 06:45 23:03
24.06.2020 07:55 23:41
25.06.2020 09:10 –:–
26.06.2020 10:26 00:11
27.06.2020 11:44 00:37
28.06.2020 13:02 01:01
29.06.2020 14:19 01:23
30.06.2020 15:38 01:46
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 Vollmond 6 7
8 9 10 11 12 Letztes Viertel 14
15 16 17 18 19 20 Neumond
22 23 24 25 26 27 Erstes Viertel
29 30

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Mai 2020


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.05.2020 12:16 03:01
02.05.2020 13:34 03:34
03.05.2020 14:53 04:02
04.05.2020 16:15 04:28
05.05.2020 17:37 04:52
06.05.2020 19:01 05:16
07.05.2020 20:24 05:43
08.05.2020 21:46 06:13
09.05.2020 23:02 06:50
10.05.2020 –:– 07:35
11.05.2020 00:09 08:28
12.05.2020 01:04 09:29
13.05.2020 01:48 10:33
14.05.2020 02:22 11:41
15.05.2020 02:50 12:47
16.05.2020 03:13 13:52
17.05.2020 03:33 14:56
18.05.2020 03:51 16:00
19.05.2020 04:09 17:03
20.05.2020 04:28 18:08
21.05.2020 04:48 19:14
22.05.2020 05:12 20:20
23.05.2020 05:40 21:28
24.05.2020 06:14 22:31
25.05.2020 06:58 23:30
26.05.2020 07:51 –:–
27.05.2020 08:54 00:21
28.05.2020 10:05 01:03
29.05.2020 11:20 01:38
30.05.2020 12:37 02:07
31.05.2020 13:55 02:32
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 Vollmond 8 9 10
11 12 13 Letztes Viertel 15 16 17
18 19 20 21 Neumond 23 24
25 26 27 28 29 Erstes Viertel 31