(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)
Datum | AD | ND | BD | BD | ND | AD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2021 | 05:30 | 06:08 | 06:47 | 07:23 | 16:04 | 16:40 | 17:19 | 17:56 |
02.12.2021 | 05:31 | 06:09 | 06:48 | 07:24 | 16:04 | 16:39 | 17:19 | 17:56 |
03.12.2021 | 05:32 | 06:10 | 06:49 | 07:25 | 16:03 | 16:39 | 17:18 | 17:56 |
04.12.2021 | 05:33 | 06:11 | 06:50 | 07:26 | 16:03 | 16:39 | 17:18 | 17:56 |
05.12.2021 | 05:34 | 06:12 | 06:51 | 07:27 | 16:03 | 16:39 | 17:18 | 17:56 |
06.12.2021 | 05:35 | 06:13 | 06:53 | 07:29 | 16:02 | 16:38 | 17:18 | 17:56 |
07.12.2021 | 05:36 | 06:14 | 06:54 | 07:30 | 16:02 | 16:38 | 17:18 | 17:56 |
08.12.2021 | 05:37 | 06:15 | 06:54 | 07:31 | 16:02 | 16:38 | 17:18 | 17:56 |
09.12.2021 | 05:38 | 06:16 | 06:55 | 07:32 | 16:02 | 16:38 | 17:18 | 17:56 |
10.12.2021 | 05:39 | 06:17 | 06:56 | 07:33 | 16:02 | 16:38 | 17:18 | 17:56 |
11.12.2021 | 05:40 | 06:18 | 06:57 | 07:34 | 16:02 | 16:38 | 17:18 | 17:56 |
12.12.2021 | 05:41 | 06:18 | 06:58 | 07:34 | 16:02 | 16:38 | 17:18 | 17:56 |
13.12.2021 | 05:41 | 06:19 | 06:59 | 07:35 | 16:02 | 16:39 | 17:18 | 17:56 |
14.12.2021 | 05:42 | 06:20 | 07:00 | 07:36 | 16:02 | 16:39 | 17:18 | 17:56 |
15.12.2021 | 05:43 | 06:21 | 07:00 | 07:37 | 16:03 | 16:39 | 17:19 | 17:57 |
16.12.2021 | 05:43 | 06:21 | 07:01 | 07:38 | 16:03 | 16:39 | 17:19 | 17:57 |
17.12.2021 | 05:44 | 06:22 | 07:02 | 07:38 | 16:03 | 16:40 | 17:19 | 17:57 |
18.12.2021 | 05:45 | 06:23 | 07:02 | 07:39 | 16:03 | 16:40 | 17:20 | 17:58 |
19.12.2021 | 05:45 | 06:23 | 07:03 | 07:40 | 16:04 | 16:40 | 17:20 | 17:58 |
20.12.2021 | 05:46 | 06:24 | 07:04 | 07:40 | 16:04 | 16:41 | 17:21 | 17:59 |
21.12.2021 | 05:46 | 06:24 | 07:04 | 07:41 | 16:05 | 16:41 | 17:21 | 17:59 |
22.12.2021 | 05:47 | 06:25 | 07:05 | 07:41 | 16:05 | 16:42 | 17:22 | 18:00 |
23.12.2021 | 05:47 | 06:25 | 07:05 | 07:42 | 16:06 | 16:42 | 17:22 | 18:00 |
24.12.2021 | 05:48 | 06:26 | 07:05 | 07:42 | 16:07 | 16:43 | 17:23 | 18:01 |
25.12.2021 | 05:48 | 06:26 | 07:06 | 07:42 | 16:07 | 16:44 | 17:23 | 18:01 |
26.12.2021 | 05:48 | 06:26 | 07:06 | 07:43 | 16:08 | 16:44 | 17:24 | 18:02 |
27.12.2021 | 05:49 | 06:27 | 07:06 | 07:43 | 16:09 | 16:45 | 17:25 | 18:03 |
28.12.2021 | 05:49 | 06:27 | 07:07 | 07:43 | 16:09 | 16:46 | 17:26 | 18:04 |
29.12.2021 | 05:49 | 06:27 | 07:07 | 07:43 | 16:10 | 16:47 | 17:26 | 18:04 |
30.12.2021 | 05:49 | 06:27 | 07:07 | 07:43 | 16:11 | 16:48 | 17:27 | 18:05 |
31.12.2021 | 05:49 | 06:27 | 07:07 | 07:43 | 16:12 | 16:48 | 17:28 | 18:06 |
BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *
* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.